表5 年度別・家庭用品等吸入事故のべ報告件数(上位10品目)

  平成8年度 平成9年度
洗浄剤 79 ( 21.1) 殺虫剤類 62 ( 16.5)
殺虫剤類 58 ( 15.5) 洗浄剤 49 ( 13.0)
消火器 38 ( 10.2) 消火器 41 ( 10.9)
洗剤 36 ( 9.6) 漂白剤 35 ( 9.3)
漂白剤 33 ( 8.8) 防水スプレー 17 ( 4.5)
防水スプレー 14 ( 3.7) 防虫剤 12 ( 3.2)
園芸用品 10 ( 2.7) 消臭剤 10 ( 2.7)
その他の洗剤 10 ( 2.7) 塗料 10 ( 2.7)
暴漢撃退スプレー 10 ( 2.7) ベビーパウダー 9 ( 2.4)
10 塗料 9 ( 2.4) 洗剤 8 ( 2.1)
        静電気防止剤 8 ( 2.1)
総数   374 (100.0)   376 (100.0)
             
  *(  )は総数に対する%  


前のページにもどる
NIHSホームページにもどる
hse@nihs.go.jp