表4 年度別・小児の家庭用品等誤飲事故のべ報告件数(上位10品目)

  平成7年度 平成8年度 平成9年度
タバコ 433 ( 53.9) タバコ 395 ( 48.0) タバコ 402 ( 46.2)
医薬品・医薬部外品 92 ( 11.5) 医薬品・医薬部外品 106 ( 12.9) 医薬品・医薬部外品 112 ( 12.9)
玩具 34 ( 4.2) 玩具 38 ( 4.6) 玩具 54 ( 6.2)
硬貨 22 ( 2.7) 金属製品 37 ( 4.5) 金属製品 42 ( 4.8)
プラスチック製品 19 ( 2.4) 電池 32 ( 3.9) 電池 34 ( 3.9)
食品 17 ( 2.1) 化粧品 27 ( 3.3) 化粧品 31 ( 3.6)
化粧品 16 ( 2.0) 硬貨 26 ( 3.2) プラスチック製品 26 ( 3.0)
体温計 15 ( 1.9) 防虫剤類 25 ( 3.0) 洗剤・洗浄剤 24 ( 2.8)
電池 14 ( 1.7) 洗剤・洗浄剤 23 ( 2.8) 硬貨 23 ( 2.6)
10 乾燥剤 14 ( 1.7) プラスチック製品 21 ( 2.6) 乾燥剤 21 ( 2.4)
総数   803 (100.0)   823 (100.0)   871 (100.0)
                   
              *(  )は総数に対する%    
                   
                   


前のページにもどる
NIHSホームページにもどる
hse@nihs.go.jp