<装飾品> | ||||||||||||||||||||||
Ni | Hg | Cd | Zn | Mn | Au | Ag | Co | Cr | Pt | Fe | In | Sb | Ir | Mo | Pd | Cu | Sn | Al | W | Ti | 品名 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 装 飾 品 | ||||
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 装 飾 品 | |||||||||
3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 装 飾 品 | ||||||||||||||||
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 装 飾 品 | ||||||
5 | 4 | 3 | 装 飾 品 | |||||||||||||||||||
6 | 3 | 3 | 3 | 装 飾 品 | ||||||||||||||||||
7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 装 飾 品 | ||||
8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 装 飾 品 | |||||||||||||||||
9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 装 飾 品 | ||||||
10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 装 飾 品 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 装 飾 品 | ||||
12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 装 飾 品 | |||||
<その他の金属製品> | ||||||||||||||||||||||
Ni | Hg | Cd | Zn | Mn | Au | Ag | Co | Cr | Pt | Fe | In | Sb | Ir | Mo | Pd | Cu | Sn | Al | W | Ti | 品名 | |
1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ベルトの留め具 | |||||
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ベルトの留め具 | ||||
3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ベルトの留め具 | |||||||||||||||
4 | 0 | 0 | 眼 鏡 | |||||||||||||||||||
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 眼 鏡 | ||||||||
6 | 2 | 2 | 眼 鏡 | |||||||||||||||||||
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 時計バンド | |||||||
0:− 1:?+ 2:+ 3:++ 4:+++ 空欄:検査せず | ||||||||||||||||||||||
(判定は72時間後で、国際接触皮膚炎学会の基準による) | ||||||||||||||||||||||
<金属の略称>
[Ni]ニッケル | [Hg]水銀 | [Cd]カドミウム | [Zn]亜鉛 | [Mn]マンガン |
[Au]金 | [Ag]銀 | [Co]コバルト | [Cr]クロム | [Pt]白金 |
[Fe]鉄 | [In]インジウム | [Sb]アンチモン | [Ir]イリジウム | [Mb]モリブデン |
[Pd]パラジウム | [Cu]銅 | [Sn]錫 | [Al]アルミニウム | [ W ]タングステン |
<参考>
国際接触皮膚炎学会の基準 | |
− :反応なし | |
?+ :弱い紅斑 | |
+ :紅斑、湿潤、ときに丘疹 | |
++ :紅斑、浸潤、丘疹、小水疱 | |
+++ :大水疱 |
前のページにもどる
NIHSホームページにもどる
hse@nihs.go.jp