	GSC_alone_Signal	GSC_alone_Detection	FiveSpikeAtHi_Signal	FiveSpikeAtHi_Detection	Descriptions
AFFX-MurIL2_at	0.1	A	0.2	A	
AFFX-MurIL10_at	0.1	A	0.3	A	
AFFX-MurIL4_at	0.8	A	0.3	A	
AFFX-MurFAS_at	0.1	A	0.6	A	
AFFX-BioB-5_at	0.1	A	187.8	P	
AFFX-BioB-M_at	1.0	A	290.8	P	
AFFX-BioB-3_at	0.3	A	218.3	P	
AFFX-BioC-5_at	0.8	A	675.9	P	
AFFX-BioC-3_at	0.1	A	350.7	P	
AFFX-BioDn-5_at	0.3	A	657.6	P	
AFFX-BioDn-3_at	0.7	A	3235.9	P	
AFFX-CreX-5_at	1.2	A	4424.5	P	
AFFX-CreX-3_at	0.1	A	6964.3	P	
AFFX-BioB-5_st	1.1	A	6.4	P	
AFFX-BioB-M_st	3.3	A	5.6	A	
AFFX-BioB-3_st	0.2	A	7.8	A	
AFFX-BioC-5_st	0.7	A	0.4	A	
AFFX-BioC-3_st	1.9	A	3.0	A	
AFFX-BioDn-5_st	3.3	A	9.6	A	
AFFX-BioDn-3_st	2.9	A	17.8	P	
AFFX-CreX-5_st	3.0	P	35.5	P	
AFFX-CreX-3_st	1.7	A	63.7	P	
AFFX-DapX-5_at	259.2	P	6282.3	P	
AFFX-DapX-M_at	950.1	P	7517.6	P	
AFFX-DapX-3_at	2600.3	P	8328.0	P	
AFFX-LysX-5_at	4997.6	P	7500.9	P	
AFFX-LysX-M_at	7683.6	P	8590.7	P	
AFFX-LysX-3_at	6570.0	P	7710.4	P	
AFFX-PheX-5_at	1363.1	P	7934.8	P	
AFFX-PheX-M_at	2079.0	P	7999.6	P	
AFFX-PheX-3_at	5567.3	P	9479.1	P	
AFFX-ThrX-5_at	88.1	P	8253.4	P	
AFFX-ThrX-M_at	316.6	P	8272.4	P	
AFFX-ThrX-3_at	1716.8	P	9486.1	P	
AFFX-TrpnX-5_at	4.4	P	7858.4	P	
AFFX-TrpnX-M_at	19.4	P	7448.4	P	
AFFX-TrpnX-3_at	201.3	P	6427.4	P	
AFFX-b-ActinMur/M12481_5_at	0.1	A	0.2	A	
AFFX-b-ActinMur/M12481_M_at	0.2	A	0.3	A	
AFFX-b-ActinMur/M12481_3_at	0.1	A	0.2	A	
AFFX-GapdhMur/M32599_5_at	1.6	A	0.4	A	
AFFX-GapdhMur/M32599_M_at	0.2	A	0.7	A	
AFFX-GapdhMur/M32599_3_at	0.3	A	0.2	A	
AFFX-TransRecMur/X57349_5_at	0.2	A	0.3	A	
AFFX-TransRecMur/X57349_M_at	1.9	A	0.2	A	
AFFX-TransRecMur/X57349_3_at	0.2	A	2.8	A	
AFFX-PyruCarbMur/L09192_5_at	1.1	A	0.4	A	
AFFX-PyruCarbMur/L09192_MA_at	1.6	A	0.9	A	
AFFX-PyruCarbMur/L09192_MB_at	0.7	A	0.3	A	
AFFX-PyruCarbMur/L09192_3_at	1.3	A	2.0	A	
AFFX-18SRNAMur/X00686_5_at	1.1	A	1.0	A	
AFFX-18SRNAMur/X00686_M_at	1.5	A	2.9	A	
AFFX-18SRNAMur/X00686_3_at	2.2	A	7.0	A	
AFFX-MUR_b2_at	0.2	A	1.4	A	
AFFX-MURINE_b1_at	0.2	A	2.7	A	
AFFX-MURINE_B2_at	0.1	A	0.2	A	
AFFX-GapdhMur/M32599_5_st	1.2	A	0.4	A	
AFFX-GapdhMur/M32599_M_st	0.4	A	3.7	A	
AFFX-GapdhMur/M32599_3_st	1.8	A	0.6	A	
AFFX-b-ActinMur/M12481_5_st	0.1	A	3.5	A	
AFFX-b-ActinMur/M12481_M_st	0.8	A	0.3	A	
AFFX-b-ActinMur/M12481_3_st	0.2	A	0.5	A	
AFFX-YEL002c/WBP1_at	0.2	A	0.2	A	
AFFX-YEL018w/_at	1.2	A	2.0	A	
AFFX-YEL024w/RIP1_at	0.4	A	1.9	A	
AFFX-YEL021w/URA3_at	0.2	A	1.4	A	
92539_at	1.1	A	0.2	A	
92540_f_at	0.1	A	0.6	A	
92541_at	0.4	A	2.7	A	
92542_at	0.1	A	0.2	A	
92543_at	0.2	A	3.9	A	
92544_f_at	0.2	A	0.1	A	
92545_f_at	1.4	A	0.1	A	
92546_r_at	0.1	A	1.9	A	
92547_at	0.3	A	0.4	A	
92548_g_at	0.3	A	1.0	A	
92549_at	0.4	A	0.3	A	
92550_at	0.8	A	1.3	A	
92551_at	1.4	A	3.8	A	
92553_at	0.4	A	0.2	A	
92554_at	0.9	A	0.4	A	
92555_at	0.9	A	0.2	A	
92556_at	1.4	A	1.1	A	
92557_at	0.4	A	1.3	A	
92558_at	0.1	A	1.0	A	
92559_at	0.2	A	0.1	A	
92560_g_at	1.0	A	2.0	A	
92561_at	0.1	A	0.4	A	
92562_at	1.1	A	2.6	A	
92563_at	2.0	A	0.2	A	
92564_at	0.3	A	0.1	A	
92565_at	0.8	A	1.0	A	
92566_at	1.5	A	0.2	A	
92567_at	0.1	A	0.1	A	
92568_at	0.3	A	0.6	A	
92569_f_at	1.2	A	0.1	A	
92570_at	0.3	A	2.2	A	
92571_at	0.9	A	1.6	A	
92572_at	1.0	A	1.2	A	
92573_at	0.2	A	6.4	A	
92574_at	0.6	A	2.3	A	
92575_at	1.7	A	3.5	A	
92577_f_at	0.2	A	0.7	A	
92578_at	1.7	A	1.9	A	
92579_at	0.1	A	1.7	A	
92580_at	0.1	A	0.3	A	
92581_at	0.1	A	0.2	A	
92582_at	0.1	A	0.8	A	
92583_at	0.7	A	0.5	A	
92584_at	0.7	A	0.5	A	
92585_at	0.1	A	0.2	A	
92586_at	0.7	A	0.3	A	
92587_at	0.2	A	0.5	A	
92589_at	0.3	A	4.3	A	
92590_at	1.5	A	0.3	A	
92592_at	0.4	A	3.7	A	
92593_at	1.3	A	1.4	A	
92594_at	0.1	A	0.2	A	
92595_r_at	0.1	A	0.1	A	
92596_at	0.4	A	1.8	A	
92597_s_at	0.1	A	1.9	A	
92598_at	1.4	A	4.1	A	
92599_at	1.7	A	0.2	A	
92600_f_at	0.3	A	0.1	A	
92601_at	0.1	A	0.5	A	
92602_at	1.0	A	0.7	A	
92603_at	1.4	A	2.2	A	
92605_at	0.5	A	0.4	A	
92606_at	0.1	A	0.2	A	
92607_at	1.8	A	0.1	A	
92608_at	0.1	A	0.2	A	
92610_at	0.1	A	0.7	A	
92611_at	0.1	A	0.2	A	
92612_at	0.2	A	0.1	A	
92614_at	0.2	A	5.7	A	
92615_at	0.1	A	0.4	A	
92616_at	0.2	A	1.7	A	
92617_at	0.1	A	0.3	A	
92618_at	0.5	A	4.4	A	
92619_at	0.7	A	0.4	A	
92621_at	0.1	A	0.3	A	
92622_at	1.2	A	3.2	A	
92623_at	1.0	A	0.3	A	
92624_r_at	0.5	A	9.1	A	
92625_at	0.1	A	0.4	A	
92626_at	0.2	A	0.6	A	
92628_at	0.4	A	2.6	A	
92629_f_at	1.0	A	0.6	A	
92630_r_at	0.3	A	2.0	A	
92631_f_at	0.9	A	1.5	A	
92632_at	0.1	A	0.3	A	
92633_at	1.0	A	0.3	A	
92634_at	0.2	A	4.0	M	
92635_at	1.4	A	2.9	A	
92636_f_at	0.1	A	0.1	A	
92637_at	3.8	A	5.4	P	
92638_at	0.5	A	0.6	A	
92639_at	1.1	A	0.4	A	
92640_at	0.2	A	0.8	A	
92642_at	0.3	A	0.3	A	
92643_at	0.6	A	0.4	A	
92644_s_at	0.1	A	0.1	A	
92645_at	1.0	A	0.2	A	
92646_at	0.2	A	0.4	A	
92647_at	1.8	A	1.7	A	
92648_at	0.2	A	0.2	A	
92768_s_at	0.8	A	0.4	A	
92769_at	0.3	A	2.3	A	
92770_at	0.7	A	2.1	A	
92771_at	0.5	A	2.0	A	
92773_at	0.1	A	0.1	A	
92774_at	0.1	A	0.5	A	
92775_at	0.5	A	2.6	A	
92777_at	1.9	A	1.0	A	
92778_i_at	0.4	A	0.3	A	
92779_f_at	0.3	A	0.8	A	
92780_f_at	0.1	A	0.2	A	
92781_at	1.2	A	1.3	A	
92782_at	0.2	A	0.2	A	
92783_at	1.9	A	3.7	A	
92784_at	0.1	A	0.9	A	
92786_at	0.3	A	1.7	A	
92787_at	2.6	A	8.3	M	
92788_f_at	0.2	A	3.9	A	
92789_r_at	0.2	A	0.1	A	
92790_at	1.0	A	0.1	A	
92792_at	1.8	A	0.1	A	
92793_at	0.2	A	0.6	A	
92794_f_at	0.1	A	0.2	A	
92795_at	0.2	A	0.2	A	
92796_at	0.4	A	1.2	A	
92797_at	1.1	A	0.9	A	
92798_at	0.3	A	0.2	A	
92799_g_at	0.8	A	0.9	A	
92800_i_at	0.2	A	1.3	A	
92801_at	0.1	A	0.3	A	
92802_s_at	0.1	A	0.6	A	
92803_at	0.4	A	0.8	A	
92804_at	0.1	A	1.0	A	
92805_s_at	0.1	A	0.3	A	
92806_at	2.2	A	0.3	A	
92807_at	0.7	A	0.4	A	
92808_f_at	0.2	A	0.3	A	
92809_r_at	0.1	A	1.4	A	
92810_at	0.1	A	1.3	A	
92811_at	0.8	A	3.3	A	
92812_f_at	1.2	A	2.8	A	
92813_at	0.4	A	0.2	A	
92814_at	0.1	A	2.1	A	
92816_r_at	1.2	A	0.2	A	
92817_at	1.0	A	0.8	A	
92818_at	1.1	A	0.2	A	
92820_at	1.9	A	2.1	A	
92821_at	0.3	A	2.1	A	
92824_at	2.9	A	1.6	A	
92825_at	0.4	A	0.6	A	
92826_at	0.1	A	0.2	A	
92827_at	0.2	A	1.5	A	
92828_at	0.1	A	0.8	A	
92829_at	1.0	A	1.2	A	
92830_s_at	0.1	A	0.5	A	
92831_at	0.5	A	1.5	A	
92832_at	0.1	A	0.3	A	
92833_at	1.3	A	0.4	A	
92834_at	0.2	A	0.8	A	
92835_at	0.4	A	0.2	A	
92836_at	0.2	A	0.3	A	
92837_f_at	1.0	A	0.6	A	
92838_at	0.4	A	0.5	A	
92839_f_at	1.2	A	0.2	A	
92840_at	1.1	A	0.6	A	
92841_f_at	0.9	A	0.3	A	
92842_r_at	1.3	A	1.0	A	
92843_r_at	0.2	A	0.4	A	
92845_at	0.1	A	0.7	A	
92846_at	0.1	A	3.3	A	
92847_s_at	0.2	A	0.3	A	
92848_at	1.3	A	0.3	A	
92849_at	1.8	A	1.7	A	
92850_at	0.5	A	0.4	A	
92851_at	0.1	A	0.2	A	
92852_at	0.1	A	0.5	A	
92853_at	0.3	A	1.0	A	
92854_at	0.2	A	0.5	A	
92855_at	1.6	A	0.3	A	
92856_at	0.5	A	3.0	A	
92857_at	0.1	A	0.4	A	
92858_at	0.2	A	1.3	A	
92860_at	1.6	A	1.4	A	
92861_i_at	0.1	A	0.9	A	
92862_f_at	0.2	A	0.2	A	
92863_at	0.6	A	0.3	A	
92864_at	0.1	A	2.7	A	
92865_at	0.1	A	2.0	A	
92866_at	0.2	A	0.2	A	
92867_at	0.2	A	0.8	A	
92868_at	0.1	A	0.4	A	
92869_at	0.4	A	0.7	A	
92870_at	0.1	A	0.3	A	
92871_at	1.1	A	0.3	A	
92872_at	0.9	A	0.4	A	
92873_f_at	2.1	A	0.3	A	
92874_f_at	1.9	A	2.1	A	
92875_s_at	0.2	A	0.4	A	
92876_at	0.1	A	0.3	A	
92877_at	0.1	A	0.2	A	
92878_at	0.4	A	0.4	A	
92879_at	1.1	A	0.4	A	
92880_at	0.2	A	5.4	A	
92881_at	1.1	A	0.3	A	
92882_at	0.1	A	2.6	A	
92883_at	1.9	A	1.1	A	
92884_at	0.2	A	0.2	A	
92885_at	0.2	A	1.3	A	
92887_at	0.9	A	2.0	A	
93008_at	1.5	A	1.0	A	
93009_at	0.2	A	2.1	A	
93010_at	0.4	A	0.4	A	
93011_at	0.1	A	4.3	A	
93012_at	0.1	A	3.2	A	
93013_at	0.1	A	1.2	A	
93014_at	0.2	A	4.7	A	
93015_at	2.3	A	0.6	A	
93016_at	1.9	A	0.1	A	
93017_at	0.2	A	1.3	A	
93018_at	0.5	A	2.9	A	
93019_at	0.2	A	1.9	A	
93020_at	1.0	A	0.3	A	
93021_at	0.5	A	3.4	A	
93022_i_at	0.1	A	1.1	A	
93023_f_at	1.7	A	0.3	A	
93024_at	0.7	A	0.2	A	
93025_at	1.0	A	1.4	A	
93026_at	0.2	A	0.6	A	
93027_r_at	0.8	A	1.0	A	
93028_at	1.4	A	3.6	A	
93029_at	0.1	A	0.1	A	
93030_at	0.2	A	6.1	A	
93033_at	0.2	A	2.2	A	
93037_i_at	1.0	A	0.3	A	
93038_f_at	1.4	A	0.4	A	
93039_at	0.2	A	0.3	A	
93040_at	0.2	A	0.4	A	
93041_at	0.2	A	1.2	A	
93042_at	0.6	A	5.9	P	
93043_at	0.3	A	0.1	A	
93045_at	0.2	A	2.2	A	
93046_at	0.1	A	0.2	A	
93047_at	1.3	A	3.4	A	
93048_at	0.5	A	2.0	A	
93050_at	0.1	A	0.3	A	
93051_at	1.6	A	2.9	A	
93053_at	0.1	A	1.6	A	
93054_at	2.0	A	1.4	A	
93055_at	0.3	A	0.1	A	
93056_g_at	0.8	A	0.3	A	
93057_at	0.1	A	0.2	A	
93058_at	0.2	A	0.5	A	
93059_at	0.8	A	0.4	A	
93061_at	0.1	A	0.4	A	
93062_at	1.0	A	0.8	A	
93063_at	1.1	A	0.7	A	
93064_at	1.3	A	0.1	A	
93065_at	0.1	A	1.1	A	
93066_at	1.3	A	0.1	A	
93067_f_at	0.5	A	0.3	A	
93068_r_at	2.9	A	1.4	A	
93069_at	0.2	A	0.5	A	
93070_at	0.9	A	0.3	A	
93071_at	0.3	A	4.6	A	
93072_at	0.3	A	1.8	A	
93073_at	1.2	A	0.5	A	
93074_g_at	0.1	A	1.6	A	
93075_r_at	1.4	A	1.2	A	
93076_at	0.4	A	3.4	A	
93077_s_at	1.4	A	0.3	A	
93078_at	0.3	A	1.3	A	
93080_at	0.1	A	0.8	A	
93081_at	1.2	A	0.3	A	
93082_at	1.3	A	1.8	A	
93083_at	1.8	A	2.0	A	
93084_at	0.1	A	0.3	A	
93085_at	0.4	A	0.4	A	
93086_at	0.3	A	0.2	A	
93087_r_at	0.3	A	0.9	A	
93088_at	1.8	A	0.3	A	
93089_at	0.1	A	0.3	A	
93090_at	0.2	A	0.3	A	
93091_s_at	0.2	A	0.6	A	
93092_at	1.1	A	0.4	A	
93093_at	0.8	A	3.9	A	
93094_at	0.9	A	0.1	A	
93095_at	1.5	A	0.4	A	
93096_at	0.1	A	0.1	A	
93097_at	0.1	A	0.7	A	
93098_at	0.6	A	2.8	A	
93099_f_at	0.1	A	0.6	A	
93100_at	1.0	A	1.9	A	
93101_s_at	1.1	A	2.0	A	
93102_f_at	0.1	A	0.4	A	
93103_at	0.2	A	0.3	A	
93104_at	0.2	A	0.1	A	
93105_s_at	1.1	A	0.8	A	
93106_i_at	0.1	A	0.2	A	
93107_r_at	0.3	A	0.1	A	
93108_at	1.5	A	2.9	A	
93109_f_at	0.3	A	1.6	A	
93111_at	0.1	A	1.3	A	
93112_at	0.7	A	0.4	A	
93114_at	0.3	A	1.6	A	
93116_at	0.2	A	0.6	A	
93117_at	0.2	A	0.4	A	
93118_at	0.1	A	0.2	A	
93119_at	0.2	A	0.6	A	
93120_f_at	0.8	A	0.6	A	
93121_at	0.6	A	2.8	A	
93122_at	1.0	A	0.7	A	
93124_at	0.2	A	1.3	A	
93126_at	0.4	A	1.1	A	
93127_at	2.2	A	7.0	A	
93248_at	0.1	A	0.7	A	
93250_r_at	0.4	A	0.2	A	
93251_at	0.6	A	0.8	A	
93252_at	0.3	A	0.7	A	
93253_at	0.5	A	1.7	A	
93254_at	0.1	A	0.2	A	
93255_at	1.6	A	0.6	A	
93256_at	0.2	A	1.3	A	
93257_at	0.4	A	0.2	A	
93258_at	0.4	A	2.0	A	
93259_at	0.4	A	0.6	A	
93261_at	0.2	A	0.3	A	
93264_at	0.1	A	0.6	A	
93265_at	0.2	A	4.8	A	
93266_at	0.6	A	6.5	A	
93267_at	0.3	A	3.3	A	
93268_at	0.1	A	0.2	A	
93269_at	0.2	A	1.3	A	
93270_at	0.7	A	0.2	A	
93271_s_at	1.6	A	0.4	A	
93272_at	0.1	A	0.3	A	
93273_at	0.1	A	0.3	A	
93274_at	1.3	A	0.3	A	
93275_at	0.2	A	0.3	A	
93276_at	0.2	A	2.4	A	
93277_at	0.1	A	1.1	A	
93278_at	0.1	A	1.4	A	
93279_at	0.6	A	0.2	A	
93281_at	0.8	A	0.2	A	
93282_at	0.2	A	3.9	A	
93283_at	0.1	A	0.2	A	
93284_at	0.1	A	3.9	A	
93285_at	0.9	A	0.2	A	
93287_at	1.9	A	0.3	A	
93288_at	1.3	A	0.1	A	
93290_at	1.3	A	0.3	A	
93293_at	1.2	A	0.3	A	
93294_at	0.2	A	0.3	A	
93295_at	0.4	A	0.3	A	
93296_at	1.0	A	2.1	A	
93298_at	1.7	A	0.5	A	
93299_at	0.4	A	0.3	A	
93300_at	0.1	A	0.2	A	
93301_at	0.8	A	2.6	A	
93302_at	0.5	A	0.6	A	
93303_at	1.2	A	3.5	A	
93304_at	2.6	A	0.2	A	
93305_f_at	0.2	A	0.2	A	
93306_at	0.5	A	3.3	A	
93308_s_at	1.6	A	2.5	A	
93309_at	0.1	A	0.3	A	
93310_at	1.4	A	0.4	A	
93311_at	0.1	A	0.9	A	
93312_at	0.2	A	1.2	A	
93313_at	0.2	A	2.0	A	
93314_g_at	0.7	A	0.9	A	
93315_at	0.3	A	2.2	A	
93316_at	0.6	A	1.5	A	
93317_at	2.4	A	1.9	A	
93318_at	0.2	A	0.1	A	
93319_at	1.4	A	0.6	A	
93320_at	1.1	A	0.2	A	
93321_at	0.2	A	0.1	A	
93322_at	0.1	A	2.4	A	
93323_at	0.3	A	1.0	A	
93324_at	0.2	A	2.0	A	
93325_at	0.2	A	0.2	A	
93326_at	1.7	A	2.1	A	
93327_at	0.2	A	0.3	A	
93328_at	0.3	A	0.5	A	
93330_at	0.2	A	0.2	A	
93332_at	0.4	A	2.0	A	
93333_at	0.2	A	0.3	A	
93334_at	0.6	A	1.3	A	
93336_at	1.0	A	0.3	A	
93337_at	0.2	A	2.3	A	
93338_at	0.5	A	2.0	A	
93339_at	0.3	A	2.5	A	
93340_f_at	0.1	A	0.1	A	
93341_r_at	2.3	A	2.1	A	
93342_at	0.4	A	0.3	A	
93346_at	0.5	A	0.5	A	
93347_at	0.4	A	0.1	A	
93348_at	0.9	A	0.4	A	
93349_at	0.1	A	0.3	A	
93350_f_at	1.6	A	0.1	A	
93351_at	1.5	A	0.1	A	
93352_at	0.3	A	2.0	A	
93353_at	0.1	A	1.2	A	
93354_at	1.0	A	0.9	A	
93355_at	0.1	A	3.1	A	
93356_at	0.4	A	0.5	A	
93358_at	0.1	A	0.5	A	
93359_at	0.5	A	1.8	A	
93360_at	0.2	A	0.4	A	
93362_at	0.3	A	7.6	A	
93364_at	0.2	A	0.3	A	
93365_s_at	1.3	A	0.1	A	
93366_r_at	1.2	A	3.7	A	
93367_at	1.7	A	0.2	A	
93488_at	0.5	A	2.0	A	
93489_at	0.3	A	0.3	A	
93490_at	1.2	A	2.9	A	
93491_f_at	1.7	A	1.4	A	
93492_at	0.5	A	7.1	P	
93493_at	0.1	A	0.7	A	
93495_at	0.2	A	2.1	A	
93496_at	0.2	A	0.2	A	
93497_at	1.3	A	0.8	A	
93498_s_at	1.1	A	3.4	M	
93499_at	1.4	A	0.2	A	
93500_at	0.8	A	2.0	A	
93501_f_at	0.9	A	0.2	A	
93502_r_at	1.1	A	0.7	A	
93503_at	0.5	A	1.4	A	
93505_at	1.0	A	0.1	A	
93506_at	0.5	A	0.4	A	
93507_at	0.4	A	0.9	A	
93509_at	0.4	A	1.1	A	
93511_at	0.1	A	0.4	A	
93512_f_at	0.1	A	1.1	A	
93513_at	1.3	A	2.2	A	
93514_at	1.1	A	0.5	A	
93515_at	1.2	A	0.2	A	
93516_at	0.5	A	3.5	A	
93517_at	0.2	A	0.5	A	
93518_at	0.5	A	0.2	A	
93519_s_at	0.6	A	0.3	A	
93520_at	0.2	A	2.0	A	
93521_at	0.1	A	0.8	A	
93522_at	0.9	A	0.2	A	
93523_at	0.1	A	1.2	A	
93524_i_at	1.6	A	0.7	A	
93525_f_at	1.1	A	0.3	A	
93526_at	1.5	A	0.4	A	
93527_at	0.2	A	0.4	A	
93528_s_at	1.3	A	2.8	A	
93529_at	0.1	A	0.6	A	
93530_at	1.2	A	0.2	A	
93531_at	0.9	A	2.2	A	
93532_at	0.5	A	1.0	A	
93533_at	0.7	A	0.3	A	
93534_at	0.3	A	2.0	A	
93535_at	0.6	A	2.1	A	
93536_at	0.2	A	4.3	A	
93538_at	0.1	A	0.5	A	
93539_at	0.4	A	1.0	A	
93540_at	1.5	A	4.4	A	
93541_at	0.2	A	0.3	A	
93542_at	0.1	A	0.8	A	
93543_f_at	3.0	A	2.9	A	
93546_s_at	0.2	A	2.8	A	
93547_at	0.6	A	0.3	A	
93548_at	0.1	A	0.2	A	
93550_at	0.6	A	0.4	A	
93551_at	0.3	A	7.1	P	
93555_at	0.1	A	0.2	A	
93556_at	1.7	A	4.2	A	
93557_at	0.1	A	1.7	A	
93558_at	0.2	A	0.2	A	
93559_at	0.8	A	0.5	A	
93560_at	0.2	A	0.2	A	
93561_at	0.1	A	1.2	A	
93562_at	0.4	A	0.3	A	
93563_s_at	0.3	A	0.7	A	
93564_at	0.1	A	2.8	A	
93565_at	0.8	A	0.3	A	
93566_at	0.8	A	1.2	A	
93567_at	0.2	A	0.2	A	
93568_i_at	0.2	A	0.1	A	
93569_f_at	1.3	A	1.2	A	
93570_at	0.2	A	1.9	A	
93571_at	0.1	A	0.7	A	
93572_at	0.3	A	0.9	A	
93573_at	0.3	A	0.3	A	
93574_at	1.1	A	2.1	A	
93575_at	0.8	A	3.0	A	
93578_at	0.2	A	0.4	A	
93579_at	0.1	A	0.2	A	
93580_at	0.7	A	0.2	A	
93581_at	0.1	A	0.4	A	
93582_at	1.7	A	0.5	A	
93583_s_at	0.9	A	4.4	A	
93584_at	1.6	A	0.3	A	
93585_at	0.7	A	2.4	A	
93586_at	0.2	A	0.5	A	
93587_at	0.1	A	0.3	A	
93588_at	0.1	A	0.6	A	
93589_at	0.5	A	0.5	A	
93590_at	0.1	A	0.2	A	
93591_at	0.2	A	0.8	A	
93592_at	0.1	A	0.7	A	
93593_f_at	0.6	A	2.0	A	
93594_r_at	0.1	A	4.9	A	
93595_at	0.5	A	0.2	A	
93596_i_at	0.2	A	0.4	A	
93597_at	1.0	A	0.3	A	
93598_at	0.5	A	2.0	A	
93599_at	0.9	A	0.1	A	
93600_at	0.9	A	0.4	A	
93601_at	0.1	A	0.1	A	
93602_at	0.3	A	2.8	A	
93603_at	1.3	A	1.2	A	
93604_f_at	0.1	A	4.9	A	
93605_r_at	0.2	A	0.6	A	
93606_s_at	0.4	A	2.9	A	
93727_at	1.4	A	0.1	A	
93728_at	1.8	A	0.5	A	
93729_at	0.4	A	3.4	A	
93730_at	0.2	A	1.9	A	
93731_at	0.7	A	0.5	A	
93732_f_at	1.5	A	1.0	A	
93733_r_at	1.4	A	1.7	A	
93734_i_at	0.1	A	0.9	A	
93735_f_at	2.5	A	0.6	A	
93736_at	0.3	A	3.0	A	
93737_at	1.9	A	1.2	A	
93738_at	0.1	A	0.3	A	
93740_at	0.2	A	1.4	A	
93741_at	0.1	A	0.2	A	
93742_at	0.2	A	0.7	A	
93743_at	0.3	A	0.3	A	
93744_at	0.1	A	0.5	A	
93747_at	0.3	A	0.3	A	
93748_at	3.1	A	1.5	A	
93749_at	0.1	A	0.2	A	
93750_at	0.1	A	1.9	A	
93751_at	1.6	A	0.4	A	
93752_at	1.5	A	0.6	A	
93753_at	0.1	A	1.3	A	
93754_at	0.1	A	0.2	A	
93755_at	0.2	A	1.4	A	
93757_at	0.9	A	1.1	A	
93758_at	0.8	A	1.6	A	
93760_at	0.2	A	0.1	A	
93761_at	0.1	A	0.8	A	
93762_at	0.5	A	0.6	A	
93764_at	0.2	A	0.4	A	
93765_at	0.1	A	0.1	A	
93766_at	0.1	A	0.2	A	
93767_i_at	0.9	A	2.9	A	
93768_f_at	0.6	A	0.1	A	
93769_at	1.2	A	0.9	A	
93770_at	0.8	A	1.0	A	
93771_at	0.1	A	0.3	A	
93772_i_at	0.2	A	1.3	A	
93773_f_at	0.1	A	2.4	A	
93774_at	0.5	A	0.3	A	
93775_at	0.5	A	0.8	A	
93776_at	0.2	A	0.2	A	
93777_at	0.5	A	2.7	A	
93778_at	0.4	A	1.2	A	
93779_at	0.1	A	0.2	A	
93780_at	2.1	A	1.5	A	
93781_at	0.1	A	0.1	A	
93782_at	0.8	A	0.4	A	
93783_at	0.4	A	0.3	A	
93784_at	1.5	A	0.1	A	
93785_at	1.0	A	0.8	A	
93786_i_at	0.1	A	0.1	A	
93787_f_at	0.1	A	0.8	A	
93788_at	0.5	A	3.7	A	
93789_s_at	1.3	A	1.9	A	
93790_at	0.1	A	0.2	A	
93793_at	1.5	A	2.8	A	
93794_at	1.2	A	0.3	A	
93795_at	0.2	A	3.1	A	
93796_at	0.9	A	0.6	A	
93797_g_at	0.6	A	0.5	A	
93798_at	0.1	A	2.6	A	
93799_at	0.3	A	0.5	A	
93800_f_at	0.1	A	1.2	A	
93801_at	0.1	A	0.6	A	
93802_at	0.2	A	0.4	A	
93803_at	0.6	A	0.4	A	
93804_at	2.3	A	0.6	A	
93805_at	0.2	A	0.6	A	
93806_at	1.1	A	0.1	A	
93807_at	0.7	A	0.2	A	
93808_at	0.4	A	1.1	A	
93809_at	0.2	A	2.4	A	
93810_at	0.1	A	4.9	A	
93812_at	0.1	A	2.2	A	
93815_at	1.2	A	1.2	A	
93817_at	1.2	A	0.2	A	
93818_g_at	0.1	A	0.2	A	
93819_at	0.1	A	0.5	A	
93820_at	0.9	A	0.3	A	
93821_at	0.2	A	0.5	A	
93822_at	0.3	A	0.4	A	
93823_at	1.3	A	0.2	A	
93824_at	1.0	A	1.0	A	
93826_at	1.1	A	2.1	A	
93827_at	0.1	A	1.9	A	
93829_at	0.2	A	0.3	A	
93830_at	0.1	A	1.1	A	
93831_at	0.8	A	0.1	A	
93832_at	1.1	A	0.6	A	
93833_s_at	0.3	A	0.3	A	
93834_at	0.8	A	0.2	A	
93835_at	0.2	A	0.3	A	
93836_at	0.3	A	0.4	A	
93837_at	1.0	A	0.9	A	
93838_at	0.2	A	4.5	A	
93839_at	0.5	A	0.3	A	
93840_at	1.1	A	1.4	A	
93841_at	0.1	A	2.2	A	
93842_at	0.1	A	0.5	A	
93843_at	0.2	A	1.5	A	
93844_at	0.1	A	1.5	A	
93845_at	1.7	A	0.4	A	
93966_at	0.1	A	1.7	A	
93967_at	0.3	A	0.5	A	
93968_at	1.3	A	1.6	A	
93969_at	1.0	A	0.4	A	
93970_at	0.1	A	0.1	A	
93971_f_at	1.3	A	0.3	A	
93972_at	0.2	A	0.9	A	
93973_at	2.4	A	7.5	A	
93974_at	0.1	A	2.4	A	
93975_at	0.4	A	0.7	A	
93976_at	0.9	A	0.2	A	
93978_at	0.2	A	0.5	A	
93980_at	1.6	A	0.2	A	
