戻る

(3)薬事関係業態数調(平成14年度末現在)  

  総合計 医薬品
総数 製造業 輸入
販売業
薬局 一般販売業 薬種商
販売業
特例
販売業
配置
販売業
小計 専業 薬局 小計 一般
販売業
卸売一般
販売業
 1北海道 22,780 5,996 468 40 428 2 2,053 871 311 560 977 1,212 413
 2青森 5,637 1,349 75 11 64 1 522 170 55 115 380 132 69
 3岩手 5,871 1,256 101 31 70 2 531 210 84 126 245 122 45
 4宮城 12,770 2,370 159 32 127 2 1,024 514 250 264 168 246 257
 5秋田 5,466 1,229 70 14 56 1 453 122 25 97 231 152 200
 6山形 5,533 1,328 79 17 62 4 420 177 88 89 177 237 234
 7福島 11,879 2,139 227 44 183 9 769 349 176 173 319 362 104
 8茨城 13,319 2,913 372 63 309 17 1,064 480 299 181 268 342 370
 9栃木 8,753 1,772 231 41 190 6 692 326 213 113 157 103 257
10群馬 7,135 1,740 188 41 147 7 645 377 254 123 230 205 88
11埼玉 17,854 4,935 468 97 371 23 2,100 1,390 924 466 274 182 498
12千葉 22,423 4,158 450 65 385 18 2,011 913 615 298 201 132 433
13東京 68,448 12,497 1,180 142 1,038 221 5,574 3,808 2,129 1,679 727 428 559
14神奈川 29,110 6,209 747 92 655 20 3,143 1,441 1,004 437 263 200 395
15新潟 13,690 2,487 211 33 178 2 913 332 168 164 354 231 444
16富山 6,309 1,550 192 118 74 19 326 372 152 220 171 111 359
17石川 5,709 1,342 141 13 128 0 337 264 130 134 161 182 257
18福井 3,773 887 113 16 97 2 235 124 51 73 141 67 205
19山梨 4,382 946 90 11 79 0 349 131 77 54 178 72 126
20長野 12,285 2,810 394 33 361 11 824 344 185 159 275 608 354
21岐阜 11,316 2,835 475 50 425 8 917 333 183 150 287 458 357
22静岡 17,241 3,622 414 84 330 22 1,544 608 356 252 428 240 366
23愛知 32,104 6,672 1,426 93 1,333 27 2,719 1,165 553 612 575 316 444
24三重 9,765 2,130 322 45 277 7 695 245 116 129 342 225 294
25滋賀 4,939 1,324 171 52 119 1 411 219 119 100 165 114 243
26京都 9,858 2,414 332 50 282 8 828 452 252 200 341 147 306
27大阪 45,794 9,242 1,802 240 1,562 124 3,210 2,117 977 1,140 1,109 356 524
28兵庫 18,058 4,870 671 119 552 24 2,206 902 560 342 482 172 413
29奈良 7,368 1,709 256 83 173 9 466 261 135 126 382 109 226
30和歌山 5,132 1,626 172 30 142 6 443 239 117 122 397 158 211
31鳥取 3,451 675 62 6 56 0 260 82 30 52 139 56 76
32島根 3,801 759 31 5 26 0 240 87 36 51 183 89 129
33岡山 9,363 2,001 170 42 128 3 724 302 154 148 378 219 205
34広島 14,904 3,115 238 39 199 5 1,537 548 257 291 291 240 256
35山口 8,156 1,760 230 33 197 9 777 245 131 114 252 172 75
36徳島 2,982 987 125 40 85 7 389 179 91 88 109 83 95
37香川 4,966 1,174 177 27 150 1 463 222 102 120 139 85 87
38愛媛 6,347 1,257 125 22 103 1 525 185 80 105 176 126 119
39高知 3,388 996 117 12 105 0 378 129 64 65 87 169 116
40福岡 18,080 5,353 659 56 603 5 2,489 943 358 585 873 261 123
41佐賀 3,848 1,161 125 19 106 3 499 139 56 83 182 45 168
42長崎 6,968 1,693 167 15 152 0 677 196 71 125 269 180 204
43熊本 7,941 2,017 307 37 270 5 676 232 90 142 448 120 229
44大分 5,180 1,428 143 18 125 1 517 140 43 97 341 126 160
45宮崎 5,210 1,182 81 10 71 2 474 158 50 108 329 73 65
46鹿児島 7,073 1,905 169 21 148 0 722 209 67 142 426 155 224
47沖縄 3,724 1,251 48 2 46 1 561 241 159 82 124 218 58
 合計 560,083 125,071 14,971 2,204 12,767 646 49,332 23,493 12,397 11,096 15,151 10,038 11,440
 注)平成14年度衛生行政報告例による


  医薬部外品 化粧品 医療用具 毒物劇物
総数 製造業 輸入
販売業
総数 製造業 輸入
販売業
総数 製造業 輸入
販売業
販売業 賃貸業 専業
修理業
総数 製造業 輸入業 販売業
 1北海道 14 12 2 52 37 15 13,119 11 10 12,581 299 218 3,599 43 5 3,551
 2青森 0 0 0 2 2 0 3,316 4 1 3,188 67 56 970 9 1 960
 3岩手 10 10 0 16 12 4 3,471 23 0 3,222 85 141 1,118 17 2 1,099
 4宮城 13 11 2 47 39 8 8,569 28 7 8,244 144 146 1,771 30 4 1,737
 5秋田 3 3 0 3 1 2 3,469 15 2 3,383 23 46 762 11 0 751
 6山形 6 6 0 6 5 1 3,150 17 2 3,036 54 41 1,043 16 2 1,025
 7福島 18 17 1 22 16 6 7,464 32 8 7,232 121 71 2,236 52 7 2,177
 8茨城 41 40 1 66 52 14 7,986 86 28 7,700 122 50 2,313 97 21 2,195
 9栃木 27 25 2 34 26 8 5,555 57 17 5,400 44 37 1,365 28 1 1,336
10群馬 28 24 4 61 39 22 3,911 65 9 3,766 31 40 1,395 40 8 1,347
11埼玉 130 120 10 234 171 63 9,259 233 60 8,130 729 107 3,296 182 19 3,095
12千葉 62 59 3 143 92 51 15,583 106 33 11,963 3,397 84 2,477 146 25 2,306
13東京 175 106 69 809 257 552 45,968 580 621 33,382 10,953 432 8,999 167 665 8,167
14神奈川 84 68 16 201 119 82 18,855 110 53 18,314 241 137 3,761 150 59 3,552
15新潟 8 8 0 7 5 2 9,040 32 7 8,792 117 92 2,148 35 1 2,112
16富山 52 50 2 33 28 5 3,663 23 3 3,593 15 29 1,011 33 6 972
17石川 3 3 0 12 10 2 3,229 14 5 3,046 79 85 1,123 8 0 1,115
18福井 5 5 0 10 5 5 2,112 51 46 1,972 19 24 759 25 6 728
19山梨 7 7 0 17 15 2 2,719 21 4 2,631 34 29 693 5 1 687
20長野 17 16 1 29 21 8 7,510 78 15 7,280 62 75 1,919 23 6 1,890
21岐阜 29 29 0 43 30 13 6,539 40 9 6,363 79 48 1,870 29 11 1,830
22静岡 52 47 5 96 66 30 10,477 72 20 10,142 152 91 2,994 71 6 2,917
23愛知 61 56 5 121 73 48 19,581 168 55 18,563 561 234 5,669 151 46 5,472
24三重 25 23 2 42 31 11 6,026 28 5 5,902 59 32 1,542 47 1 1,494
25滋賀 35 31 4 33 24 9 2,609 45 13 2,488 42 21 938 31 2 905
26京都 27 25 2 41 22 19 5,868 92 21 5,560 93 102 1,508 56 16 1,436
27大阪 219 190 29 524 285 239 28,619 241 174 27,432 428 344 7,190 344 250 6,596
28兵庫 64 52 12 129 76 53 10,137 88 37 9,779 132 101 2,858 103 36 2,719
29奈良 43 43 0 48 36 12 4,747 22 4 4,663 39 19 821 10 2 809
30和歌山 35 34 1 20 17 3 2,345 5 0 2,163 148 29 1,106 36 8 1,062
31鳥取 0 0 0 3 2 1 2,168 5 1 2,117 17 28 605 4 0 601
32島根 2 2 0 9 5 4 2,265 6 1 2,196 28 34 766 4 0 762
33岡山 26 24 2 45 32 13 5,523 18 4 5,316 103 82 1,768 60 4 1,704
34広島 15 14 1 22 14 8 9,316 28 16 9,005 124 143 2,436 65 8 2,363
35山口 2 1 1 4 4 0 4,902 6 5 4,761 73 57 1,488 56 0 1,432
36徳島 21 19 2 19 13 6 1,200 8 4 1,131 24 33 755 12 3 740
37香川 17 17 0 25 21 4 2,731 9 1 2,594 70 57 1,019 21 2 996
38愛媛 19 19 0 20 18 2 3,839 15 1 3,708 58 57 1,212 19 1 1,192
39高知 13 12 1 16 15 1 1,576 12 2 1,508 19 35 787 2 1 784
40福岡 16 13 3 63 39 24 9,338 42 18 8,745 238 295 3,310 74 7 3,229
41佐賀 7 7 0 10 8 2 1,954 10 2 1,903 11 28 716 14 0 702
42長崎 0 0 0 7 7 0 4,055 5 4 3,930 50 66 1,213 6 0 1,207
43熊本 5 5 0 23 16 7 4,228 11 3 4,128 29 57 1,668 14 3 1,651
44大分 9 9 0 8 7 1 2,663 12 4 2,561 50 36 1,072 14 0 1,058
45宮崎 1 1 0 3 3 0 3,132 17 4 3,025 24 62 892 9 0 883
46鹿児島 4 4 0 10 9 1 3,491 6 1 3,344 60 80 1,663 7 0 1,656
47沖縄 1 0 1 30 17 13 1,928 0 4 1,857 23 44 514 8 4 502
 合計 1,451 1,267 184 3,218 1,842 1,376 339,205 2,597 1,344 311,739 19,370 4,155 91,138 2,384 1,250 87,504
 注)平成14年度衛生行政報告例による


戻る