戻る

(3)薬事関係業態数調(平成13年度末現在)

  総合計 医薬品
総数 製造業 輸入
販売業
薬局 一般販売業 薬種商
販売業
特例
販売業
配置
販売業
小計 専業 薬局 小計 一般販売業 卸売一般
販売業
1北海道 6,042 6,042 481 45 436 2 1,983 917 351 566 999 1,225 435
2青森 1,378 1,378 76 11 65 1 511 178 58 120 409 133 70
3岩手 1,427 1,427 88 15 73 2 510 222 89 133 256 125 224
4宮城 2,358 2,358 152 20 132 1 1,002 527 249 278 158 250 268
5秋田 1,320 1,320 72 13 59 1 448 160 57 103 232 191 216
6山形 1,345 1,345 83 18 65 3 425 189 98 91 169 238 238
7福島 1,958 1,958 229 43 186 9 743 294 141 153 284 294 105
8茨城 2,933 2,933 386 64 322 17 1,031 503 319 184 277 348 371
9栃木 1,721 1,721 239 43 196 5 670 283 166 117 164 77 283
10群馬 1,760 1,760 192 42 150 7 647 377 251 126 242 207 88
11埼玉 4,896 4,896 477 96 381 22 2,026 1,423 958 465 271 182 495
12千葉 4,146 4,146 450 69 381 19 1,958 934 634 300 208 131 446
13東京 12,567 12,567 1,214 147 1,067 224 5,474 3,892 2,182 1,710 759 436 568
14神奈川 6,184 6,184 751 97 654 19 3,091 1,471 1,034 437 276 186 390
15新潟 2,488 2,488 222 41 181 2 878 348 179 169 354 233 451
16富山 1,572 1,572 197 119 78 19 313 371 153 218 175 112 385
17石川 1,339 1,339 143 11 132 0 318 273 137 136 164 183 258
18福井 712 712 113 15 98 2 228 139 70 69 128 69 33
19山梨 852 852 94 11 83 0 339 125 76 49 180 74 40
20長野 2,831 2,831 405 35 370 11 808 349 188 161 288 608 362
21岐阜 2,752 2,752 490 51 439 8 879 304 152 152 281 426 364
22静岡 3,667 3,667 414 85 329 20 1,532 635 373 262 450 240 376
23愛知 6,824 6,824 1,495 114 1,381 33 2,674 1,237 595 642 601 332 452
24三重 2,203 2,203 335 48 287 7 677 261 130 131 372 228 323
25滋賀 1,354 1,354 183 54 129 9 401 228 120 108 170 114 249
26京都 2,400 2,400 345 49 296 8 810 452 251 201 340 144 301
27大阪 9,336 9,336 1,862 241 1,621 123 3,147 2,193 1,036 1,157 1,128 347 536
28兵庫 4,879 4,879 698 124 574 25 2,134 923 584 339 490 176 433
29奈良 1,700 1,700 256 82 174 8 451 266 139 127 387 105 227
30和歌山 1,428 1,428 258 31 227 7 434 215 119 96 234 77 203
31鳥取 678 678 62 5 57 0 248 84 31 53 150 56 78
32島根 764 764 31 5 26 0 230 85 35 50 194 92 132
33岡山 2,006 2,006 167 40 127 3 710 307 156 151 375 234 210
34広島 3,135 3,135 240 40 200 5 1,503 576 283 293 301 247 263
35山口 1,781 1,781 242 34 208 8 776 246 130 116 264 171 74
36徳島 997 997 128 38 90 7 382 179 89 90 115 85 101
37香川 1,180 1,180 183 27 156 1 455 230 106 124 141 83 87
38愛媛 1,253 1,253 123 14 109 1 520 185 80 105 175 128 121
39高知 995 995 120 11 109 0 372 131 73 58 88 170 114
40福岡 5,279 5,279 619 59 560 5 2,441 918 350 568 907 266 123
41佐賀 1,162 1,162 127 19 108 3 499 146 60 86 175 44 168
42長崎 1,728 1,728 184 17 167 0 676 201 73 128 273 188 206
43熊本 2,039 2,039 312 33 279 5 664 245 99 146 458 124 231
44大分 1,437 1,437 141 18 123 2 520 148 52 96 341 122 163
45宮崎 1,157 1,157 82 11 71 2 442 160 53 107 330 75 66
46鹿児島 1,919 1,919 176 21 155 1 705 220 73 147 428 156 233
47沖縄 1,279 1,279 50 2 48 1 567 246 162 84 132 215 68
合計 125,161 125,161 15,387 2,228 13,159 658 48,252 23,996 12,794 11,202 15,293 9,947 11,628

注)平成13年度衛生行政報告例による


  医薬部外品 化粧品 医療用具 毒物劇物
総数 製造業 輸入
販売業
総数 製造業 輸入
販売業
総数 製造業 輸入
販売業
販売業 賃貸業 専業
修理業
総数 製造業 輸入業 販売業
1北海道 15 13 2 46 31 15 13,166 12 9 12,643 291 211 3,667 44 4 3,619
2青森 0 0 0 3 3 0 3,334 3 1 3,214 62 54 970 12 1 957
3岩手 5 5 0 8 6 2 3,388 7 0 3,241 75 65 1,154 7 0 1,147
4宮城 8 7 1 23 18 5 8,015 17 4 7,847 8 139 1,805 46 3 1,756
5秋田 3 3 0 3 1 2 3,415 13 2 3,353 8 39 995 10 0 985
6山形 6 6 0 6 5 1 3,121 15 3 3,015 48 40 1,089 12 2 1,075
7福島 20 19 1 22 17 5 6,149 33 8 5,965 80 63 1,709 55 6 1,648
8茨城 40 39 1 62 49 13 7,935 89 27 7,658 113 48 2,390 92 23 2,275
9栃木 28 26 2 34 26 8 5,386 51 17 5,245 39 34 1,067 31 1 1,035
10群馬 29 24 5 59 36 23 3,920 66 9 3,775 31 39 1,392 41 8 1,343
11埼玉 120 110 10 220 165 55 9,380 242 55 8,156 827 100 3,370 177 19 3,174
12千葉 60 57 3 137 90 47 15,649 108 35 11,951 3,477 78 2,976 143 24 2,809
13東京 176 108 68 762 240 522 45,628 581 622 33,095 10,903 427 9,220 167 673 8,380
14神奈川 82 66 16 201 117 84 18,784 114 44 18,272 221 133 3,751 145 47 3,559
15新潟 9 9 0 6 4 2 8,992 30 5 8,763 101 93 2,182 33 1 2,148
16富山 50 48 2 32 27 5 3,657 25 4 3,586 13 29 686 32 6 648
17石川 3 3 0 12 10 2 3,197 16 5 3,017 74 85 1,596 4 0 1,592
18福井 4 3 1 9 4 5 2,228 60 42 2,089 15 22 757 26 4 727
19山梨 6 6 0 16 15 1 2,667 20 6 2,581 33 27 600 4 1 595
20長野 17 16 1 27 18 9 7,455 78 14 7,233 59 71 1,925 23 3 1,899
21岐阜 28 28 0 42 30 12 6,522 40 9 6,348 79 46 1,445 29 10 1,406
22静岡 52 47 5 92 67 25 10,541 72 19 10,222 140 88 3,017 73 6 2,938
23愛知 61 56 5 118 70 48 19,281 179 55 18,358 467 222 5,759 153 44 5,562
24三重 24 22 2 42 31 11 6,040 31 4 5,917 56 32 1,604 48 1 1,555
25滋賀 36 31 5 33 24 9 2,572 44 10 2,456 42 20 955 28 3 924
26京都 28 26 2 38 21 17 5,898 69 20 5,641 87 81 1,539 44 16 1,479
27大阪 211 182 29 481 269 212 27,693 250 166 26,589 353 335 7,278 331 247 6,700
28兵庫 61 49 12 116 71 45 9,989 78 38 9,665 114 94 2,896 99 37 2,760
29奈良 43 43 0 44 34 10 4,608 22 3 4,534 30 19 835 10 2 823
30和歌山 35 34 1 16 14 2 2,291 5 2 2,229 26 29 1,158 32 8 1,118
31鳥取 0 0 0 0 0 0 2,168 5 0 2,118 17 28 613 2 0 611
32島根 2 2 0 9 5 4 2,246 6 0 2,180 28 32 770 5 0 765
33岡山 26 24 2 44 32 12 5,500 18 4 5,297 98 83 1,846 56 5 1,785
34広島 15 14 1 22 15 7 9,335 29 14 9,049 107 136 2,443 56 5 2,382
35山口 2 2 0 4 4 0 4,857 8 5 4,725 65 54 1,497 64 0 1,433
36徳島 22 20 2 20 14 6 1,521 9 4 1,450 25 33 820 12 3 805
37香川 17 17 0 25 21 4 2,700 11 1 2,572 63 53 1,026 20 2 1,004
38愛媛 17 17 0 17 16 1 3,780 12 1 3,666 48 53 948 21 1 926
39高知 15 14 1 16 15 1 1,553 8 2 1,492 17 34 814 2 1 811
40福岡 15 12 3 64 37 27 9,942 42 17 9,384 217 282 3,379 76 8 3,295
41佐賀 7 7 0 8 7 1 1,901 10 3 1,848 14 26 739 13 0 726
42長崎 1 1 0 4 4 0 4,106 5 2 3,985 49 65 1,220 6 0 1,214
43熊本 5 5 0 20 15 5 4,162 10 3 4,061 38 50 1,706 13 2 1,691
44大分 9 9 0 8 7 1 2,470 12 3 2,379 41 35 1,091 15 0 1,076
45宮崎 1 1 0 3 3 0 3,054 16 4 2,951 22 61 901 9 0 892
46鹿児島 4 4 0 8 7 1 3,459 5 1 3,318 54 81 1,697 8 0 1,689
47沖縄 1 0 1 25 12 13 1,907 0 4 1,831 27 45 522 8 2 512
合計 1,419 1,235 184 3,007 1,727 1,280 335,562 2,576 1,306 308,964 18,802 3,914 91,819 2,337 1,229 88,253

注)平成13年度衛生行政報告例による


戻る