戻る

(3)薬事関係業態数調(平成12年度末現在)

  総合計 医薬品
総数 製造業 輸入販売業 薬局 一般販売業 薬種商販売業 特例販売業 配置販売業
小計 専業 薬局 小計 一般販売業 卸売一般販売業
1北海道 22,801 6,055 468 52 416 2 1,915 973 397 576 1,019 1,263 415
2青森 5,717 1,374 73 15 58 0 500 184 65 119 414 129 74
3岩手 5,669 1,190 64 15 49 2 471 226 94 132 258 121 48
4宮城 12,119 2,440 158 19 139 1 990 544 259 285 160 317 270
5秋田 5,331 1,247 76 14 62 1 419 130 25 105 241 166 214
6山形 5,079 1,377 87 20 67 3 399 203 108 95 167 244 274
7福島 10,754 2,088 230 45 185 11 715 351 196 155 300 379 102
8茨城 13,263 2,930 397 65 332 18 988 521 332 189 278 353 375
9栃木 8,920 1,792 243 44 199 5 632 349 235 114 162 104 297
10群馬 7,558 1,756 192 42 150 8 618 385 256 129 254 214 85
11埼玉 18,133 4,880 480 94 386 18 1,953 1,474 1,019 455 283 175 497
12千葉 22,593 4,160 467 71 396 16 1,905 988 682 306 209 128 447
13東京 67,907 12,629 1,248 167 1,081 244 5,340 3,956 2,229 1,727 786 443 612
14神奈川 29,084 6,173 762 95 667 20 3,039 1,489 1,052 437 288 179 396
15新潟 13,600 2,375 164 61 103 1 821 359 185 174 355 228 447
16富山 5,832 1,575 196 120 76 24 285 358 161 197 175 123 414
17石川 5,637 1,342 147 12 135 0 279 294 154 140 171 183 268
18福井 3,704 731 117 17 100 2 231 149 75 74 133 67 32
19山梨 4,247 840 94 11 83 1 324 122 72 50 186 73 40
20長野 12,271 2,843 403 34 369 10 781 373 208 165 284 626 366
21岐阜 11,203 2,827 509 50 459 8 854 336 207 129 292 456 372
22静岡 17,457 3,650 424 83 341 19 1,483 649 374 275 463 236 376
23愛知 31,893 6,882 1,567 112 1,455 33 2,624 1,253 601 652 620 325 460
24三重 9,891 2,218 351 48 303 6 646 264 131 133 385 274 292
25滋賀 4,910 1,351 185 56 129 11 384 230 124 106 170 121 250
26京都 9,820 2,421 354 51 303 10 806 452 248 204 343 148 308
27大阪 43,914 9,413 1,905 252 1,653 136 3,046 2,279 1,091 1,188 1,143 347 557
28兵庫 18,114 4,948 727 125 602 28 2,053 959 617 342 516 200 465
29奈良 7,178 1,682 263 84 179 8 434 280 147 133 393 76 228
30和歌山 4,893 1,424 268 33 235 6 414 213 119 94 239 75 209
31鳥取 3,437 681 62 5 57 0 243 88 35 53 151 55 82
32島根 3,789 775 29 5 24 0 229 87 35 52 199 93 138
33岡山 9,370 2,024 174 41 133 3 695 307 154 153 393 231 221
34広島 15,111 3,386 241 40 201 4 1,475 741 458 283 308 347 270
35山口 8,149 1,792 250 35 215 8 776 260 138 122 268 157 73
36徳島 3,387 1,014 134 40 94 7 372 182 91 91 126 86 107
37香川 5,621 1,190 193 29 164 1 434 251 124 127 137 81 93
38愛媛 6,270 1,256 146 20 126 1 510 230 119 111 184 128 57
39高知 3,433 1,005 124 11 113 0 359 141 80 61 89 174 118
40福岡 19,094 5,290 663 53 610 5 2,376 936 356 580 913 277 120
41佐賀 3,085 1,167 130 21 109 3 482 153 64 89 186 43 170
42長崎 6,995 1,671 175 17 158 0 653 199 73 126 259 178 207
43熊本 7,841 2,027 312 36 276 6 638 254 108 146 464 120 233
44大分 5,409 1,439 150 19 131 2 506 163 66 97 335 119 164
45宮崎 5,021 1,158 88 11 77 1 429 160 61 99 341 73 66
46鹿児島 7,069 1,912 176 21 155 1 677 209 64 145 448 156 245
47沖縄 3,858 1,297 49 2 47 1 560 265 178 87 134 218 70
合計 556,431 125,697 15,715 2,313 13,402 695 46,763 24,969 13,667 11,302 15,622 10,309 11,624
注)平成12年度衛生行政報告例による


  医薬部外品 化粧品 医療用具 毒物劇物
総数 製造業 輸入販売業 総数 製造業 輸入販売業 総数 製造業 輸入販売業 販売業 賃貸業 専業修理業 総数 製造業 輸入業 販売業
1北海道 15 13 2 41 28 13 13,005 16 9 12,541 231 208 3,685 42 4 3,639
2青森 0 0 0 3 3 0 3,362 3 1 3,254 53 51 978 11 1 966
3岩手 5 5 0 8 6 2 3,311 7 0 3,177 67 60 1,155 7 0 1,148
4宮城 8 7 1 22 18 4 7,816 19 4 7,655 7 131 1,833 51 2 1,780
5秋田 3 3 0 3 1 2 3,304 13 1 3,247 7 36 774 10 0 764
6山形 7 7 0 6 5 1 2,585 16 3 2,494 34 38 1,104 13 1 1,090
7福島 19 18 1 20 17 3 6,346 40 8 6,150 83 65 2,281 52 6 2,223
8茨城 38 37 1 61 49 12 7,845 93 25 7,583 96 48 2,389 91 18 2,280
9栃木 27 25 2 30 22 8 5,671 55 15 5,550 17 34 1,400 25 1 1,374
10群馬 29 25 4 57 36 21 4,312 64 8 4,179 25 36 1,404 40 8 1,356
11埼玉 112 103 9 221 162 59 9,468 246 51 8,152 927 92 3,452 178 22 3,252
12千葉 60 57 3 127 84 43 15,230 118 36 11,565 3,441 70 3,016 144 28 2,844
13東京 175 104 71 699 227 472 45,072 615 612 32,659 10,764 422 9,332 165 668 8,499
14神奈川 78 63 15 187 116 71 18,828 127 44 18,357 170 130 3,818 146 49 3,623
15新潟 6 6 0 6 4 2 9,055 30 6 8,839 87 93 2,158 34 1 2,123
16富山 49 47 2 31 25 6 3,487 33 3 3,391 30 30 690 32 4 654
17石川 4 4 0 8 6 2 3,140 16 5 2,975 61 83 1,143 9 0 1,134
18福井 3 3 0 8 4 4 2,196 65 35 2,062 11 23 766 26 2 738
19山梨 6 6 0 15 15 0 2,717 19 6 2,639 28 25 669 5 1 663
20長野 18 17 1 26 19 7 7,438 76 12 7,244 36 70 1,946 23 3 1,920
21岐阜 26 26 0 33 26 7 6,414 87 8 6,207 66 46 1,903 28 11 1,864
22静岡 46 41 5 82 61 21 10,653 77 17 10,358 114 87 3,026 75 7 2,944
23愛知 65 61 4 108 69 39 18,982 181 56 18,156 368 221 5,856 160 47 5,649
24三重 22 20 2 38 28 10 6,002 31 3 5,892 46 30 1,611 48 1 1,562
25滋賀 37 31 6 33 24 9 2,539 43 9 2,433 37 17 950 27 2 921
26京都 27 25 2 33 19 14 5,788 64 15 5,570 64 75 1,551 46 14 1,491
27大阪 206 176 30 457 263 194 26,529 276 165 25,523 244 321 7,309 334 241 6,734
28兵庫 59 48 11 117 72 45 10,054 76 39 9,740 98 101 2,936 97 35 2,804
29奈良 43 43 0 39 29 10 4,574 23 4 4,508 20 19 840 12 2 826
30和歌山 36 35 1 15 12 3 2,248 5 1 2,195 19 28 1,170 33 8 1,129
31鳥取 0 0 0 0 0 0 2,139 6 0 2,092 10 31 617 2 0 615
32島根 2 2 0 8 5 3 2,236 6 0 2,175 24 31 768 4 0 764
33岡山 26 24 2 42 30 12 5,443 20 6 5,252 81 84 1,835 53 4 1,778
34広島 14 13 1 22 13 9 9,177 29 16 8,923 73 136 2,512 61 4 2,447
35山口 5 4 1 3 3 0 4,841 9 4 4,703 52 73 1,508 61 0 1,447
36徳島 22 20 2 19 14 5 1,495 8 4 1,436 15 32 837 13 4 820
37香川 17 17 0 26 21 5 3,347 10 1 3,228 55 53 1,041 18 1 1,022
38愛媛 17 17 0 17 16 1 3,745 13 2 3,644 38 48 1,235 18 1 1,216
39高知 14 13 1 13 13 0 1,572 42 2 1,483 11 34 829 3 2 824
40福岡 15 12 3 57 38 19 10,284 43 21 9,762 177 281 3,448 75 9 3,364
41佐賀 7 7 0 7 6 1 1,098 9 2 1,050 11 26 806 16 2 788
42長崎 1 1 0 4 4 0 4,086 5 2 3,974 40 65 1,233 6 0 1,227
43熊本 4 4 0 18 14 4 4,062 11 3 3,968 30 50 1,730 14 1 1,715
44大分 8 8 0 8 7 1 2,874 8 2 2,805 24 35 1,080 15 0 1,065
45宮崎 1 1 0 1 1 0 2,964 16 4 2,869 18 57 897 9 0 888
46鹿児島 4 4 0 7 6 1 3,440 5 0 3,323 32 80 1,706 8 0 1,698
47沖縄 1 0 1 21 9 12 2,023 0 0 1,965 12 46 516 9 3 504
合計 1,387 1,203 184 2,807 1,650 1,157 332,797 2,774 1,270 306,947 17,954 3,852 93,743 2,349 1,218 90,176
注)平成12年度衛生行政報告例による
 


戻る